產(chǎn)品中心
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)溫范圍 | -10℃~50℃,-20℃~1000℃(K-type) |
| 濕度范圍 | 5%RH~98%RH |
| 溫度測(cè)量誤差 | ±1℃ ±1.8℉ |
| 濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30~95%)±5%(10%~30%) |
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 |
有 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
| 低電提示功能 | 有 |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
| 最大/最小值 | 有 |
| 外接熱電偶 | 有 |
| 信號(hào)輸出 | --- |
| 外接電源 | --- |

